Kennzahlen & Bilanz der westfälisch-lippischen Sparkassen
Bilanzzahlen
| Bestand 31.12.2022 | Veränderung in | ||
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
| Kundeneinlagen | 122.203 | 4.655 | 4,0 |
| Kundenkredite | 114.532 | 6.605 | 6,1 |
| Bilanzsumme | 165.987 | 3.903 | 2,4 |
| Durchschnittliche Bilanzsumme (DBS) | 163.667 | 6.739 | 4,3 |
Kundeneinlagenbestand
nach Produktgruppen
| Bestand 31.12.2022 | Veränderung in | ||
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
| Spareinlagen | 30.819 | -1.361 | -4,2 |
| Eigenemissionen | 2.183 | 332 | 17,9 |
| Termineinlagen | 4.194 | 2.921 | 229,4 |
| Sichteinlagen | 85.006 | 2.763 | 3,4 |
| Insgesamt | 122.203 | 4.655 | 4,0 |
Kundeneinlagenbestand
nach Kundengruppen
| Bestand 31.12.2022 | Veränderung in | ||
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
| Privatpersonen | 93.239 | 2.609 | 2,9 |
| Unternehmen | 21.646 | 799 | 3,8 |
| Öffentliche Haushalte | 4.481 | 1.215 | 37,2 |
| Sonstige | 2.837 | 33 | 1,2 |
| Insgesamt | 122.203 | 4.655 | 4,0 |
Kreditbestand
nach Fristigkeit
| Bestand 31.12.2022 | Veränderung in | ||
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
| Kurzfristige Kredite (inkl. Wechselkredite) | 4.686 | 336 | 7,7 |
| Mittel- und langfristige Kredite (inkl. Treuhandkredite) | 109.846 | 6.268 | 6,1 |
| Insgesamt (inkl. Treuhandkredite) | 114.532 | 6.605 | 6,1 |
Kreditbestand
nach Kundengruppen
| Bestand 31.12.2022 | Veränderung in | ||
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
| Privatpersonen | 48.856 | 2.172 | 4,7 |
| Unternehmen | 61.190 | 4.325 | 7,6 |
| Öffentliche Haushalte | 2.507 | 44 | 1,8 |
| Sonstige | 1.980 | 64 | 3,3 |
| Insgesamt | 114.532 | 6.605 | 6,1 |
Kreditneugeschäft
| 1.1. – 31.12.2022 | Veränderung in | ||
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
| Darlehnszusagen insgesamt | 23.538 | 365 | -0,6 |
| darunter | |||
| Firmenkunden | 13.613 | 192 | 1,4 |
| davon kurzfristig | 1.078 | 104 | 10,7 |
| davon mittel- und langfristig | 12.535 | 88 | 0,7 |
| darunter | |||
| Privatkunden | 9.279 | -53 | -5,7 |
| davon Wohnungsbaukredite | 7.535 | -531 | -6,6 |
| davon Konsumentenkredite | 1.744 | 478 | -1,6 |
Bilanz der westfälisch-lippischen Sparkassen
Aktiva
| Bestand 31.12.2022 | Veränderung in | |||
|---|---|---|---|---|
| Mio. EUR | % | Mio. EUR | % | |
| Kassenbestand | 952 | 0,6 | -175 | -15,6 |
| Guthaben bei Zentralnotenbanken | 1.621 | 1,0 | -12.726 | -88,7 |
| Wechsel | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Forderungen an Banken (MFIs) | 14.219 | 8,6 | 10.304 | 263,2 |
| Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 113.959 | 68,7 | 6.585 | 6,1 |
| Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 16.957 | 10,2 | 330 | 2,0 |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 14.429 | 8,7 | -527 | -3,5 |
| Beteiligungen | 2.038 | 1,2 | 0 | 0,0 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 104 | 0,1 | 33 | 46,5 |
| Treuhandvermögen | 573 | 0,3 | 19 | 3,5 |
| Sachanlagen | 772 | 0,5 | -11 | -1,4 |
| Sonstige Aktiva | 363 | 0,2 | 71 | 24,5 |
| Bilanzsumme | 165.987 | 100,0 | 3.903 | 2,4 |
Passiva
| Bestand 31.12.2022 | Veränderung in | |||
|---|---|---|---|---|
| Mio. EUR | % | Mio. EUR | % | |
| Verbindlichkeiten gg. Banken (MFIs) | 21.288 | 12,8 | -1.719 | -7,5 |
| Verbindlichkeiten gg. Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 121.953 | 73,5 | 4.694 | 4,0 |
| davon Spareinlagen | 30.819 | 18,6 | -1.361 | -4,2 |
| davon andere Verbindlichkeiten | 91.134 | 54,9 | 6.055 | 7,1 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 207 | 0,1 | -34 | -14,2 |
| davon Schuldverschreibungen | 205 | 0,1 | -34 | -14,4 |
| davon Geldmarktpapiere | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Treuhandverbindlichkeiten | 573 | 0,3 | 19 | 3,5 |
| Wertberichtigungen | 54 | 0,0 | -208 | -79,3 |
| Rückstellungen | 2.001 | 1,2 | 175 | 9,6 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 60 | 0,0 | 2 | 2,6 |
| Genussrechtskapital | 1 | 0,0 | -1 | -46,4 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 9.079 | 5,5 | 603 | 7,1 |
| Eigenkapital | 7.464 | 4,5 | 103 | 1,4 |
| Sonstige Passiva | 3.307 | 2,0 | 270 | 8,9 |
| Bilanzsumme | 165.987 | 100,0 | 3.903 | 2,4 |
| Aus dem Wechselbestand vor Verfall versandte Wechsel | 0 | - | 0 | - |
| Geschäftsvolumen | 165.987 | - | 3.903 | 2,4 |
| Bürgschaften | 3.006 | - | -194 | -6,1 |